Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:I-Ocean Freight
Ukubonisa umlingani
| Uhlelo Lomkhiqizo | I-Android |
| I-Processor | MT6877 ene-chip ye-NPU eyakhelwe ngaphakathi, amandla okubala angu-2TOPS, nokusebenza kahle kokucubungula ividiyo okuthuthukiswe ngo-300% uma kuqhathaniswa nokubhalwa kwesofthiwe |
| Ubukhulu | 187.5mm × 85mm × 20.4mm (ifoni engenalutho) |
| Isisindo | Ifoni engenalutho inesisindo esingaba ngu-400g |
| Isikrini | Isikrini esingu-6.3-inch LCD esine-high-definition |
| Isitoreji | I-Standard 128GB (ongakukhetha ku-256G, 512G, 1TB) |
| Inkumbulo | Okujwayelekile okungu-8GB (ongakukhetha okungu-12G, 16G) |
| SD Card | Isekela ikhadi le-SD |
| Isishintshi Sehholo | / |
| Ikhamera | Ikhamera eyinhloko: amaphikseli angu-48 anama-flash; Ikhamera ebheke phambili: amaphikiseli angu-48 million; Ikhamera eyinhloko: i-f/1.6 aperture enkulu, ukukhanya okuthambile kwe-LED okunezinhlobonhlobo ezimbili zemibala; Ikhwalithi yesithombe esiphansi ekukhanyeni: SNR 38dB ekukhanyeni okungu-50lux (izinga le-ISO 15739); Ukugxila: Ukutholwa kwe-Phase + ukugxila kwe-laser, ukugxila okungu-0.1-isibili okulandela amehlo |
| Izinkinobho Nemisebenzi | Inkinobho Yamandla, Ivolumu +, Ivolumu -, Inkinobho ye-PTT, Inkinobho Yokushintsha Ilensi |
| Isipikha | Isekela i-mixer yomsindo yochwepheshe (ukuxuba komsindo okuzimele okunamachannel angu-4, ukunciphisa umsindo okungu-30dB) |
| Imakrofoni | I-Microphone array (ukunciphisa umsindo ongazungezi ngo-360°, ukuthola umthombo womsindo ±5°) |
| Ibhethri | Ibhethri elingu-8000mAh elingasebenzi emazingeni okushisa aphansi, lisekela isikhathi sebhethri esingu-6.5-amahora endaweni engu- - 40°C |
| Isikhathi Sokushaja | Kungakapheli amahora angu-3 |
| I-WIFI | I-Wi - Fi 6 (802.11ax), ihambisana neziqondiso ze-802.11 (a/b/g/n/ac), ibhande eliphindwe kabili elingu-2.4G/5.8G, isekela umklamo wethu wokulawula okungenantambo "we-HuoLink" |
| I-Bluetooth | 5.1 (BR/EDR + BLE) |
| FM | Isekela umsebenzi we-FM |
| Izinga Lenethiwekhi | I-NR: N1/N3/N7/N28A/N41/N77/N78/N79; I-FDD - LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B28A; I-TDD - LTE: B34/B38/B39/B40/B41; I-WCDMA: B1/B5/B8; I-TD - SCDMA: B34/B39; I-CDMA: BC0; I-GSM: B2/B3/B5/B8 |
| Ukubeka | I-GPS / i-Beidou / i-GLONASS imodi kathathu |
| Isenzisi Sokusheshisa | Yakhelwe ngaphakathi |
| Inzwa yebanga | Okwakhelwe ngaphakathi |
| Inzwa Yokukhanya | Yakhelwe ngaphakathi |
| I-Geomagnetic Sensor | Yakhelwe ngaphakathi |
| I-Thermometer | Okwakhelwe ngaphakathi |
| I-Barometer | Okwakhelwe ngaphakathi |
| I-Gyroscope | Kwakhelwe Ngaphakathi |
| I-Infrared Lamp | \ |
| Isibani Esibomvu-Sin blue Esikhanyayo | \ |
| Isibani Esikhanyayo esimhlophe | \ |
| Isikhombimsebenzisi | Isikhombimsebenzisi sohlobo-C, sisekela imisebenzi ye-USB HOST neye-USB |
| Izinga Lokuvikela | IP68, ihambisana ne-MIL - STD - 810H certification yezempi, enomklamo wokuqala "we-air pressure balance valve" ukuze ilungise ngokuzenzakalelayo umehluko wokucindezela komoya phakathi nangaphandle kwedivayisi |
| Idizayini Yesembozo Sebhethri | / |
| Izinga lokushisa lokusebenza | - 20°C~+60°C |
| Umswakama Wokusebenza | 40% - 90% |
| Imisebenzi Ehlakaniphile | |
| Umsebenzi wokulawula amakhamera amaningi | 1. Isekela ukuxhumana okungenantambo kwamakhama angaphandle angu-4 (ama-drone / amakhamera esenzo, njll., isebenzisa iprotocol ye-HuoLink); 2. Uhlelo olwakhelwe ngaphakathi lwe-HuoControl lokulawula nokukhiqiza oluphakathi (isikrini sokuthinta esingu-6.7-inch, izindlela zokuhlelwa ezingu-12, ukubambezeleka kokusebenza < 50ms); 3. Ukushintsha okuzenzakalelayo kwezimo ze-AI (ukunemba kokubona okungu-92%), kusekela ikhibhodi yokukhiqiza yangaphandle (impendulo < 20ms) |



