Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:ukuthumela
Ukubonisa umlingani
Uhlelo Lomkhiqizo | Android 12.0 |
Umphakathi | MT6769 8 Cores CPU 64 bit, 2GHz. 12nm |
Ubukhulu Bokubukeka | 97.5*60*25.4mm |
Uthwalo | Cishe 197g kufaka phakathi i-shoulder clip |
Isikrini | 3.0-intshi HD touch screen (480*854) |
Imemori kanye Nokugcina | 3G (RAM) + 32G (ROM) eMMC (okukhethwa 4G+64/4+256) |
TF Ikhadi | Ihlanganisiwe, izinga elijwayelekile le-64G (ukwesekwa okukhulu kwe-512G okukhethwayo) |
Ishintshi leholide | Ukusekela |
Ikhamera | Main Camera: 4MP, 110° ububanzi obubanzi, 15% ukuguqulwa Secondary Camera: 8MP, AF autofocus (okukhethwa, kutholakala ku-13MP/20MP) |
Izinkinobho | Power Button *1 Hall Switch *1 (cindezela phansi ukuze uqale ukuqopha, cindezela phezulu ukuze uyeke ukuqopha) Inkinobho Yokurekhoda *1 (cindezela kafushane ukuze uqale/umise ukurekhoda, cindezela isikhathi eside ukuze uvule/uvale i-infrared yokwenza ngesandla) Photo Button *1 (cindezela kafushane ukuthatha isithombe; cindezela isikhathi eside ukuze uthole izithombe eziningi, cindezela kafushane futhi ngesikhathi sokuthola izithombe eziningi ukuze uqede) Fn Inkinobho *1 (cindezela ngokushesha ukuze uqale imisebenzi yesiko efaka: ukukhanya kokugcwalisa, ukukhanya kwe-infrared, ukukhanya okubomvu-nomnyama, ukumaka okhiye, ukushintsha isixazululo sezithombe; cindezela isikhathi eside ukuze uvule/uvale i-strobe ebomvu-nomnyama) PTT Inkinobho *1 (cindezela futhi ubambe ngenkathi idivayisi ikwi-inthanethi ukuze wenze i-intercom yeqembu namadivayisi akwiqembu elifanayo, khulula ukuze uqede i-intercom) SOS Inkinobho *1 (cindezela kafushane ngesikhathi sokurekhoda/ukurekhoda umsindo ukuze ubeke amaphuzu abalulekile; cindezela isikhathi eside ngenkathi idivayisi ikwi-inthanethi ukuze uthumele isixwayiso se-SOS) |
Umkhulumeli | 2W Umkhulumeli |
I-microphone | 2 × MIC |
Ibhethri | 3050mAh ibhethri elikhiphekayo elinokusebenza okuphezulu, isikhathi sokurekhoda sebhathri eyodwa asingaphansi kwamahora angu-10, ibhethri elincane elakhelwe ngaphakathi lisekela ukushintshwa kwebhethri kwemizuzu emihlanu ngaphandle kokuphazamiseka kwamandla |
Isikhathi sokushaja | 5V/2A, isikhathi sokushaja ibhethri kufanele sibe ngaphansi noma silingane no-3h |
WIFI | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, sekelisa IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
Bluetooth | 5.0 (BR/EDR + BLE) |
Imodi yeNethiwekhi | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8/B28A; LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 |
Ukubeka | Imodi yokubeka ye-Beidou enembile ye-dual-frequency single |
NFC | Okukhethwayo |
G-Sensor | Built-in |
Ithoni ye-Infrared | 2 ukukhanya kwe-infrared, ububanzi bokuhlonza ubuso buphakanyiswe ku-3 meters, ububanzi bokuthola umzimba womuntu buphakanyiswe ku-10 meters |
Red and Blue Strobe | Built-in |
I-Laser Light | Built-in |
Umlilo Owhite | Built-in |
Interface | TYPE-C Idatha Interface |
Izinga Lokuvikela | IP68, 2 imitha ukuwa mahhala |
Idizayini yeBhathri Cover | Ibhokisi le-battery le-recoder lisebenzisa umklamo ongafakiwe, ophakanyisiwe. |
Izinga Lokusebenza | -20℃ kuya ku +55℃ |
Ukushisa Okusebenza | 40%-90% |
Imisebenzi Eyisisekelo | |
Isixazululo seMifanekiso | 111520×8640, 10872×7344, 9216×6912, 7248×4896, 6400×4800, 5120×3840, 4608×3456, 3624×2448, 2560×1920, 1920×1440, 1280×960 |
Ifomethi Yesithombe | JPEG |
Ividiyo Isixazululo | 2560*1440/30fps, 1920*1080/30fps, 1280*720/30fps, 640*480/30fps |