Detalhes essenciais
Envio:Entrega
Introdução do Produto
| Parâmetros de Especificação | |
| Comprimento Total | 28,2 mm |
| Diâmetro da Casca Externa | 8,0 mm |
| Diâmetro da Base da Lente | 4,6 mm / 5,0 mm |
| Montagem de Rosca | M7.5 (ajuste real) / M8×P0.5 |
| Material da Carcaça Externa | Aço Inoxidável 316L |
| Material de Visualização | Vidro de Safira |
| Peso (excluindo cabo) | ≈ 25 g |
| Modelo do Sensor | OV02C10 (versão leve - baixa) |
| Resolução / Taxa de Quadros | 1920×1080 @ 30 fps |
| Distância Focal | 40 mm / 50 mm |
| Campo de Visão | 120° (diagonal) |
| Distância de Imagem Mais Próxima | 5 cm |
| Dia - Modo Noturno | Comutação automática entre cor e infravermelho de 850 nm |
| Iluminação Auxiliar | 4 × LEDs brancos de alta luminosidade |
| Luz de Preenchimento Infravermelha | array de LED de 850 nm |
| Temperatura da Cor | 6500 K |
| À prova d'água e à prova de poeira | IP68 |
| Grau à prova de explosão | Ex ib I Mb GB 3836 - 2021 |
| Temperatura de Operação | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| Temperatura de Armazenamento | -30 ℃ ~ +70 ℃ |
| Umidade de Operação | 30 %UR ~ 95 %UR |
| Corrosão - resistente Gás | H₂S ≤ 50 ppm |
| Resistência à Vibração | 10 - 500 Hz / 1,5 mm |
| Resistência a Choques | 100 g (11 ms) |
| Tensão de Alimentação | DC 12 V (intrinsecamente seguro) |
| Operação Atual | 120 - 160 mA @ 1080P |
| Interface de Saída | MIPI - C / USB2.0 / RS485 |
| Comprimento do Cabo | 50 / 100 / 200 m |
| Bateria de Emergência | 2000 mAh |
| DVDD | 1,8 V ± 0,1 V |
| AVDD | 3.3 V ± 0.1 V |
| Drive de Lente | 23 V ± 0,1 V |
| Fonte de Alimentação da Interface | 3,5 V ± 0,1 V |
| Armazenamento Local | Micro - SD ≥128 GB |
| Transmissão com Fio | RS485 ≤ 2 km |
| Transmissão Sem Fio | LoRa ≤ 500 m |
| Atraso em Tempo Real | < 120 ms |
| Inspeção de Aparência | 10 - Lente de aumento 30× |
| Dimensões Chave | ±0.1 mm |
| Clareza de Imagem | 1080P sem desfoque |
| Reconhecimento Infravermelho | 15 m / 5 mm objeto |
| Teste Ambiental | Alta temperatura 60 ℃ por 48 h |
| Teste Ambiental | Baixa temperatura -20 ℃ por 48 h |
| Teste à prova d'água | 10 m×24 h |



