Najważniejsze szczegóły
Wysyłka:kurier
Wprowadzenie produktu
| Parametry specyfikacji | |
| Całkowita długość | 28,2 mm |
| Średnica zewnętrznej powłoki | 8,0 mm |
| Średnica podstawy soczewki | 4,6 mm / 5,0 mm |
| Gwint montażowy | M7.5 (rzeczywiste dopasowanie) / M8×P0.5 |
| Materiał zewnętrznej powłoki | 316L Stal nierdzewna |
| Materiał widoku | Szkło szafirowe |
| Waga (bez kabla) | ≈ 25 g |
| Model czujnika | OV02C10 (niska - wersja świetlna) |
| Rozdzielczość / Liczba klatek na sekundę | 1920×1080 @ 30 kl./s |
| Długość ogniskowej | 40 mm / 50 mm |
| Kąt widzenia | 120° (diagonal) |
| Najbliższa odległość obrazowania | 5 cm |
| Dzień - Tryb nocny | Automatyczne przełączanie między kolorem a podczerwienią 850 nm |
| Oświetlenie pomocnicze | 4 × Wysokoprogowe białe diody LED |
| Światło wypełniające na podczerwień | 850 nm dioda LED array |
| Temperatura koloru | 6500 K |
| Wodoodporny i Pyłoszczelny | IP68 |
| Klasa odporności na wybuchy | "Ex ib I Mb GB 3836 - 2021" |
| Temperatura robocza | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| Temperatura przechowywania | -30 ℃ ~ +70 ℃ |
| Wilgotność robocza | 30 %RH ~ 95 %RH |
| Korozja - odporne Gazy | H₂S ≤ 50 ppm |
| Odporność na wibracje | 10 - 500 Hz / 1,5 mm |
| Odporność na wstrząsy | 100 g (11 ms) |
| Napięcie zasilania | DC 12 V (bezpieczny w eksploatacji) |
| Operacyjny prąd | 120 - 160 mA @ 1080P |
| Interfejs wyjściowy | MIPI - C / USB2.0 / RS485 |
| Długość kabla | 50 / 100 / 200 m |
| Bateria awaryjna | 2000 mAh |
| DVDD | 1,8 V ± 0,1 V |
| AVDD | 3.3 V ± 0.1 V |
| Napęd obiektywu | 23 V ± 0,1 V |
| Zasilanie interfejsu | 3.5 V ± 0.1 V |
| Lokalne przechowywanie | Micro - SD ≥128 GB |
| Wired Transmission | RS485 ≤ 2 km |
| Transmisja bezprzewodowa | LoRa ≤ 500 m |
| Opóźnienie w czasie rzeczywistym | < 120 ms |
| Inspekcja Wyglądu | 10 - 30× Lupa |
| Kluczowe wymiary | ±0.1 mm |
| Jasność obrazu | 1080P bez rozmycia |
| Rozpoznawanie podczerwieni | 15 m / 5 mm obiekt |
| Test Środowiskowy | Wysoka temperatura 60 ℃ przez 48 h |
| Test Środowiskowy | Niska temperatura -20 ℃ przez 48 h |
| Test Wodoszczelności | 10 m×24 h |



