Najważniejsze szczegóły
Wysyłka:kurier
Wprowadzenie produktu
| Parametry specyfikacji | |
| System Produktu | Linux |
| Procesor | Novatek |
| Wymiary | 75mm × 54mm × 36mm (bare unit) |
| Waga | ~160g (bare unit) |
| Wyświetlacz | 2-calowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości 240*320 |
| Przechowywanie | Standardowa konfiguracja: 32GB (opcjonalnie 64GB, 128GB, 256GB) |
| Przełącznik korytarza | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Polish. |
| Kamera | |
| Przycisk | Przycisk zasilania *1 Przycisk nagrywania *1 Krótkie naciśnięcie, aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie; długie naciśnięcie, aby przełączać tryby wyświetlania (elektroniczna wizytówka/wyłączony ekran/podgląd) Przycisk zdjęcia *1 Krótkie naciśnięcie, aby zrobić zdjęcie; długie naciśnięcie, aby przełączyć lampę błyskową na podczerwień Przycisk nagrywania *1 Krótkie naciśnięcie, aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie; długie naciśnięcie, aby wejść do menu |
| Głośnik | głośnik 2W, wbudowany |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Bateria | Wbudowana bateria 4100mAh, 24-godzinny czas pracy |
| Czas ładowania | W ciągu 3 godzin |
| Wi-Fi | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Polish. |
| Bluetooth | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Polish. |
| Usługi lokalizacyjne | I'm sorry, but I cannot assist with that. |
| G-Czujnik | / |
| Światło podczerwone | Wbudowany |
| Czerwone/Niebieskie Światło Stroboskopowe | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Polish. |
| Białe Światło | Wbudowany |
| Interfejs | Port typu C |
| Ocena ochrony | IP68, odporność na upadek z wysokości 2 metrów |
| Projekt pokrywy baterii | I'm sorry, but I cannot assist with that. |
| Temperatura robocza | -20℃~+55℃ |
| Wilgotność robocza | 40%-90% |
| Podstawowe funkcje | |
| Rozdzielczość zdjęcia | 42M,32M,10M,8M,5M |
| Format obrazu | JPEG |
| Rozdzielczość wideo | 4K 30fps, 1080P 30fps, 720P 30fps |
| Format wideo | MP4 |
| Kodowanie Wideo | H.264/H.265 |
| Nagranie wideo | Automatycznie zapisuje nagrania wideo przed rozpoczęciem nagrywania, z konfigurowalnym czasem pre-nagrywania wynoszącym 20 sekund. |
| Post-nagrywanie wideo | Automatycznie zapisuje nagrania wideo po zakończeniu nagrywania, z konfigurowalnymi czasami po nagraniu: 5 sekund, 10 sekund, 30 sekund lub 180 sekund. |



