Dettagli essenziali
Spedizione:Corriere
Introduzione del prodotto
| Parametri di specifica | |
| Lunghezza totale | 28,2 mm |
| Diametro della Scocca Esterna | 8,0 mm |
| Diametro della base della lente | 4,6 mm / 5,0 mm |
| Filettatura di montaggio | M7.5 (adattamento reale) / M8×P0.5 |
| Materiale della Scocca Esterna | Acciaio Inossidabile 316L |
| Viewport Material | Vetro Zaffiro |
| Peso (escludendo il cavo) | ≈ 25 g |
| Modello del sensore | OV02C10 (bassa - versione leggera) |
| Risoluzione / Frequenza dei fotogrammi | 1920×1080 @ 30 fps |
| Lunghezza Focale | 40 mm / 50 mm |
| Campo Visivo | 120° (diagonale) |
| Distanza di Imaging più Vicina | 5 cm |
| Giorno - Modalità Notte | Interruttore automatico tra colore e infrarosso a 850 nm |
| Illuminazione Ausiliaria | 4 × LED bianchi ad alta luminosità |
| Luce di riempimento a infrarossi | array LED da 850 nm |
| Temperatura del Colore | 6500 K |
| Impermeabile e Antipolvere | IP68 |
| Grado di protezione contro le esplosioni | "Ex ib I Mb GB 3836 - 2021" |
| Temperatura di funzionamento | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| Temperatura di Stoccaggio | -30 ℃ ~ +70 ℃ |
| Umidità di funzionamento | 30 %UR ~ 95 %UR |
| Gas resistente alla corrosione | H₂S ≤ 50 ppm |
| Resistenza alle vibrazioni | 10 - 500 Hz / 1,5 mm |
| Resistenza agli urti | 100 g (11 ms) |
| Tensione di alimentazione | DC 12 V (intrinsecamente sicuro) |
| Operazione Corrente | 120 - 160 mA @ 1080P |
| Interfaccia di Output | MIPI - C / USB2.0 / RS485 |
| Lunghezza del cavo | 50 / 100 / 200 m |
| Batteria di Emergenza | 2000 mAh |
| DVDD | 1.8 V ± 0.1 V |
| AVDD | 3.3 V ± 0.1 V |
| Lens Drive | 23 V ± 0.1 V |
| Alimentazione dell'interfaccia | 3.5 V ± 0.1 V |
| Memoria Locale | Micro - SD ≥128 GB |
| Trasmissione Cablata | RS485 ≤ 2 km |
| Trasmissione Wireless | LoRa ≤ 500 m |
| Ritardo in tempo reale | < 120 ms |
| Ispezione dell'aspetto | 10 - 30× Lente d'ingrandimento |
| Dimensioni Chiave | ±0.1 mm |
| Chiarezza dell'immagine | 1080P senza sfocatura |
| Riconoscimento Infrarosso | 15 m / 5 mm oggetto |
| Test Ambientale | Alta temperatura 60 ℃ per 48 h |
| Test Ambientale | Bassa temperatura -20 ℃ per 48 h |
| Test di impermeabilità | 10 m×24 h |



