Dettagli essenziali
Spedizione:Trasporto marittimo
Introduzione del prodotto
| Sistema di Prodotto | Android |
| Processore | MT6877 con chip NPU integrato, potenza di calcolo di 2TOPS e efficienza di elaborazione video migliorata del 300% rispetto alla codifica software |
| Dimensioni | 187,5 mm × 85 mm × 20,4 mm (telefono nudo) |
| Peso | Il telefono nudo pesa circa 400g |
| Schermo | schermo LCD ad alta definizione da 6,3 pollici |
| Archiviazione | Standard 128GB (opzionale 256G, 512G, 1TB) |
| Memoria | Standard 8GB (opzionale 12G, 16G) |
| Scheda SD | Supporta scheda SD |
| Interruttore Hall | / |
| Camera | Fotocamera principale: 48 milioni di pixel con flash; Fotocamera frontale: 48 milioni di pixel; Fotocamera principale: apertura grande f/1.6, luce morbida LED a doppia temperatura di colore; Qualità dell'immagine in condizioni di scarsa illuminazione: SNR 38dB a 50lux di illuminazione (standard ISO 15739); Focus: Rilevamento di fase + messa a fuoco laser, messa a fuoco con tracciamento degli occhi a 0,1 secondi |
| Pulsanti e Funzioni | Pulsante di accensione, Volume +, Volume -, Pulsante PTT, Pulsante di commutazione dell'obiettivo |
| Relatore | Supporta mixer audio professionale (mixaggio audio indipendente a 4 canali, riduzione del rumore di 30dB) |
| Microfono | Array di microfoni (riduzione del rumore ambientale a 360°, localizzazione della sorgente sonora ±5°) |
| Batteria | batteria a bassa temperatura da 8000mAh, supporta 6,5 ore di autonomia in un ambiente a -40°C |
| Tempo di ricarica | Entro 3 ore |
| WIFI | Wi - Fi 6 (802.11ax), compatibile con i protocolli 802.11 (a/b/g/n/ac), dual - band 2.4G/5.8G, supporta il protocollo di controllo wireless "HuoLink" sviluppato internamente |
| Bluetooth | 5.1 (BR/EDR + BLE) |
| FM | Supporta la funzione FM |
| Standard di Rete | NR: N1/N3/N7/N28A/N41/N77/N78/N79; FDD - LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B28A; TDD - LTE: B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B5/B8; TD - SCDMA: B34/B39; CDMA: BC0; GSM: B2/B3/B5/B8 |
| Posizionamento | GPS / Beidou / GLONASS tri - mode |
| Sensore di accelerazione | Integrato |
| Sensore di distanza | Integrato |
| Sensore di luce | Integrato |
| Sensore Geomagnetico | Integrato |
| Termometro | Integrato |
| Barometro | Integrato |
| Giroscopio | Integrato |
| Lampada a infrarossi | It seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Italiano. |
| Rosso - Luce Stroboscopica Blu | It seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Italian. |
| Lampada a Luce Bianca | It seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Italian. |
| Interfaccia | Tipo - interfaccia C, supporta le funzioni USB HOST e dispositivo USB |
| Livello di Protezione | IP68, conforme alla certificazione dello standard militare MIL - STD - 810H, con un originale design della "valvola di bilanciamento della pressione dell'aria" per regolare automaticamente la differenza di pressione dell'aria tra l'interno e l'esterno del dispositivo |
| Design della copertura della batteria | I'm sorry, but I cannot assist with that. |
| Temperatura di funzionamento | - 20°C~+60°C |
| Umidità Operativa | 40% - 90% |
| Funzioni Intelligenti | |
| Funzione di Controllo Multi - Telecamera | 1. Supporta la connessione wireless di 4 telecamere esterne (droni / action camera, ecc., utilizzando il protocollo HuoLink); 2. Sistema di controllo centrale e produzione HuoControl integrato (schermo touch da 6,7 pollici, 12 modalità di layout, ritardo operativo < 50ms); 3. Transizione automatica della scena AI (precisione di riconoscimento 92%), supporta una tastiera di produzione esterna (risposta < 20ms) |



