Détails essentiels
Expédition:Colis
Introduction du produit
| Paramètres de spécification | |
| Longueur totale | 28,2 mm |
| Diamètre de la coque extérieure | 8,0 mm |
| Diamètre de la base de la lentille | 4,6 mm / 5,0 mm |
| Filetage de montage | M7.5 (ajustement réel) / M8×P0.5 |
| Matériau de la coque extérieure | Acier inoxydable 316L |
| Matériau de la fenêtre d'affichage | Verre saphir |
| Poids (hors câble) | ≈ 25 g |
| Modèle de capteur | OV02C10 (version légère - basse) |
| Résolution / Taux de rafraîchissement | 1920×1080 @ 30 fps |
| Longueur focale | 40 mm / 50 mm |
| Champ de vision | 120° (diagonale) |
| Distance d'imagerie la plus proche | 5 cm |
| Mode Jour - Mode Nuit | Commutation automatique entre la couleur et l'infrarouge 850 nm |
| Éclairage auxiliaire | 4 × LED blancs à haute luminosité |
| Lumière de remplissage infrarouge | array LED 850 nm |
| Température de couleur | 6500 K |
| Étanche et Résistant à la Poussière | IP68 |
| Grade de protection contre les explosions | "Ex ib I Mb GB 3836 - 2021" |
| Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| Température de stockage | -30 ℃ ~ +70 ℃ |
| Humidité de fonctionnement | 30 %HR ~ 95 %HR |
| Gaz résistant à la corrosion | H₂S ≤ 50 ppm |
| Résistance aux vibrations | 10 - 500 Hz / 1,5 mm |
| 100 g (11 ms) | |
| Tension d'alimentation | DC 12 V (intrinsèquement sûr) |
| Exploitation Courante | 120 - 160 mA @ 1080P |
| Interface de sortie | MIPI - C / USB2.0 / RS485 |
| Longueur du câble | 50 / 100 / 200 m |
| Batterie d'urgence | |
| DVDD | 1,8 V ± 0,1 V |
| AVDD | 3.3 V ± 0.1 V |
| Lens Drive | 23 V ± 0,1 V |
| Alimentation de l'interface | 3,5 V ± 0,1 V |
| Stockage local | Micro - SD ≥128 Go |
| RS485 ≤ 2 km | |
| Transmission sans fil | LoRa ≤ 500 m |
| Délai en temps réel | < 120 ms |
| Inspection de l'apparence | 10 - 30× Loupe |
| Dimensions Clés | ±0.1 mm |
| Clarté d'imagerie | |
| Reconnaissance Infrarouge | 15 m / 5 mm objet |
| Test Environnemental | Haute température 60 ℃ pendant 48 h |
| Test environnemental | Température basse -20 ℃ pendant 48 h |
| Test d'étanchéité | 10 m×24 h |



