Detalles esenciales
Envío:paquete
Introducción del producto
| Parámetros de Especificación | |
| Longitud Total | 28.2 mm |
| Diámetro de la Cáscara Externa | 8.0 mm |
| Diámetro de la base de la lente | 4.6 mm / 5.0 mm |
| Montaje de hilo | M7.5 (ajuste real) / M8×P0.5 |
| Material de la carcasa exterior | 316L Acero Inoxidable |
| Material de Vista | Cristal de zafiro |
| Peso (excluyendo el cable) | ≈ 25 g |
| Modelo de Sensor | OV02C10 (bajo - versión ligera) |
| Resolución / Tasa de Fotogramas | 1920×1080 @ 30 fps |
| Longitud Focal | 40 mm / 50 mm |
| Campo de visión | 120° (diagonal) |
| Distancia de Imagen Más Cercana | 5 cm |
| Día - Modo Noche | Cambio automático entre color e infrarrojo de 850 nm |
| Iluminación Auxiliar | 4 × LEDs blancos de alta luminosidad |
| Luz de relleno infrarroja | array LED de 850 nm |
| Temperatura de Color | 6500 K |
| Impermeable y a prueba de polvo | IP68 |
| Grado a prueba de explosiones | "Ex ib I Mb GB 3836 - 2021" |
| Temperatura de operación | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -30 ℃ ~ +70 ℃ |
| Humedad de funcionamiento | 30 %HR ~ 95 %HR |
| Gas resistente a la corrosión | H₂S ≤ 50 ppm |
| Resistencia a la vibración | 10 - 500 Hz / 1.5 mm |
| Resistencia a los golpes | 100 g (11 ms) |
| Tensión de suministro | DC 12 V (intrínsecamente seguro) |
| Corriente de operación | 120 - 160 mA @ 1080P |
| Interfaz de Salida | MIPI - C / USB2.0 / RS485 |
| Longitud del cable | 50 / 100 / 200 m |
| Batería de Emergencia | 2000 mAh |
| DVDD | 1.8 V ± 0.1 V |
| AVDD | 3.3 V ± 0.1 V |
| Control de Lente | 23 V ± 0.1 V |
| Fuente de alimentación de interfaz | 3.5 V ± 0.1 V |
| Almacenamiento Local | Micro - SD ≥128 GB |
| Transmisión por cable | RS485 ≤ 2 km |
| Transmisión Inalámbrica | LoRa ≤ 500 m |
| Retraso en tiempo real | < 120 ms |
| Inspección de Apariencia | 10 - 30× Lupa |
| Dimensiones Clave | ±0.1 mm |
| Claridad de Imagen | 1080P sin desenfoque |
| Reconocimiento Infrarrojo | 15 m / 5 mm objeto |
| Prueba Ambiental | Alta temperatura 60 ℃ durante 48 h |
| Prueba Ambiental | Baja temperatura -20 ℃ durante 48 h |
| Prueba de impermeabilidad | 10 m×24 h |



