Detalles esenciales
Envío:Transporte marítimo
Introducción del producto
| Sistema del producto | Android |
| Procesador | MT6877 con chip NPU integrado, potencia de cálculo de 2TOPS y eficiencia de procesamiento de video mejorada en un 300% en comparación con la codificación por software |
| Dimensiones | 187.5 mm × 85 mm × 20.4 mm (teléfono sin accesorios) |
| Peso | El teléfono solo pesa aproximadamente 400g |
| Pantalla | Pantalla LCD de alta definición de 6.3 pulgadas |
| Almacenamiento | Estándar 128 GB (opcional 256 GB, 512 GB, 1 TB) |
| Memoria | 8GB estándar (opcional 12G, 16G) |
| Tarjeta SD | Soporta tarjeta SD |
| Interruptor de pasillo | / |
| Cámara | Cámara principal: 48 millones de píxeles con flash; Cámara frontal: 48 millones de píxeles; Cámara principal: gran apertura f/1.6, luz suave LED de doble temperatura de color; Calidad de imagen con poca luz: SNR de 38 dB con iluminación de 50 lux (estándar ISO 15739); Enfoque: Detección de fase + enfoque láser, enfoque de seguimiento ocular de 0.1 segundos |
| Botones y Funciones | Botón de encendido, Volumen +, Volumen -, Botón PTT, Botón de cambio de lente |
| Altavoz | Admite mezclador de audio profesional (mezcla de audio independiente de 4 canales, reducción de ruido de 30 dB) |
| Micrófono | Matriz de micrófonos (reducción de ruido ambiental de 360°, localización de fuente de sonido ±5°) |
| Batería | Batería de 8000 mAh a baja temperatura, soporta 6.5 horas de duración de la batería en un entorno de -40°C |
| Tiempo de carga | Dentro de 3 horas |
| WIFI | Wi-Fi 6 (802.11ax), compatible con protocolos 802.11 (a/b/g/n/ac), banda dual de 2.4G/5.8G, soporta el protocolo de control inalámbrico "HuoLink" de desarrollo propio |
| Bluetooth | 5.1 (BR/EDR + BLE) |
| FM | Soporta función FM |
| Estándar de Red | NR: N1/N3/N7/N28A/N41/N77/N78/N79; FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B28A; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B5/B8; TD-SCDMA: B34/B39; CDMA: BC0; GSM: B2/B3/B5/B8 |
| Posicionamiento | GPS / Beidou / GLONASS tri-modo |
| Sensor de Aceleración | Integrado |
| Sensor de distancia | Integrado |
| Sensor de luz | Integrado |
| Sensor geomagnético | Integrado |
| Termómetro | Integrado |
| Barómetro | Integrado |
| Giroscopio | Integrado |
| Lámpara infrarroja | \ |
| Luz estroboscópica rojo-azul | \ |
| Lámpara de luz blanca | \ |
| Interfaz | Interfaz Tipo-C, admite funciones de host USB y dispositivo USB |
| Nivel de Protección | IP68, cumple con la certificación de estándar militar MIL-STD-810H, con un diseño original de "válvula de equilibrio de presión de aire" para ajustar automáticamente la diferencia de presión de aire entre el interior y el exterior del dispositivo |
| Diseño de la Tapa de la Batería | / |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~+60°C |
| Humedad de funcionamiento | 40% - 90% |
| Funciones Inteligentes | |
| Función de control multicámara | 1. Admite conexión inalámbrica de 4 cámaras externas (drones / cámaras de acción, etc., utilizando el protocolo HuoLink); 2. Sistema de control central y producción HuoControl integrado (pantalla táctil de 6,7 pulgadas, 12 modos de diseño, retraso de operación < 50 ms); 3. Transición automática de escena con IA (precisión de reconocimiento del 92%), admite un teclado de producción externo (respuesta < 20 ms) |



