প্রাথমিক বিবরণ
শিপিং পদ্ধতি:সমুদ্র মালবাহী
পণ্যের বিবরণ
| প্রোডাক্ট সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড |
| প্রসেসর | MT6877 বিল্ট-ইন NPU চিপ সহ, 2TOPS কম্পিউটিং পাওয়ার এবং সফটওয়্যার এনকোডিংয়ের তুলনায় 300% উন্নত ভিডিও প্রসেসিং দক্ষতা |
| মাত্রা | 187.5mm × 85mm × 20.4mm (শুধু ফোন) |
| ওজন | খালি ফোনটির ওজন প্রায় ৪০০ গ্রাম |
| স্ক্রিন | 6.3 ইঞ্চি এলসিডি হাই-ডেফিনিশন স্ক্রিন |
| স্টোরেজ | স্ট্যান্ডার্ড 128GB (ঐচ্ছিক 256G, 512G, 1TB) |
| মেমরি | স্ট্যান্ডার্ড 8GB (ঐচ্ছিক 12G, 16G) |
| এসডি কার্ড | এসডি কার্ড সমর্থন করে |
| হল সুইচ | / |
| ক্যামেরা | প্রধান ক্যামেরা: 48 মিলিয়ন পিক্সেল ফ্ল্যাশ সহ; সামনের ক্যামেরা: ৪৮ মিলিয়ন পিক্সেল ; প্রধান ক্যামেরা: f/1.6 বড় অ্যাপারচার, ডুয়াল-কালার টেম্পারেচার এলইডি সফট লাইট; কম আলোতে ছবির মান: ৩৮ডিবি এসএনআর (SNR) ৫০ লাক্স আলোতে (আইএসও ১৫৭৩৯ স্ট্যান্ডার্ড); ফোকাস: ফেজ ডিটেকশন + লেজার ফোকাস, 0.1 সেকেন্ড আই-ট্র্যাকিং ফোকাস |
| বোতাম এবং ফাংশন | পাওয়ার বোতাম, ভলিউম +, ভলিউম -, PTT বোতাম, লেন্স সুইচ বোতাম |
| স্পিকার | পেশাদার অডিও মিক্সার সমর্থন করে (৪-চ্যানেল স্বাধীন অডিও মিক্সিং, ৩০ডিবি নয়েজ রিডাকশন) |
| মাইক্রোফোন | মাইক্রোফোন অ্যারে (360° পরিবেষ্টিত শব্দ হ্রাস, শব্দ উৎস সনাক্তকরণ ±5°) |
| ব্যাটারি | 8000mAh লো-টেম্পারেচার ব্যাটারি, -40°C পরিবেশে 6.5 ঘন্টা ব্যাটারি লাইফ সমর্থন করে |
| চার্জিং টাইম | ৩ ঘন্টার মধ্যে |
| ওয়াইফাই | ওয়াই-ফাই 6 (802.11ax), 802.11 (a/b/g/n/ac) প্রোটোকলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, 2.4G/5.8G ডুয়াল-ব্যান্ড, স্ব-বিকাশিত "HuoLink" ওয়্যারলেস কন্ট্রোল প্রোটোকল সমর্থন করে |
| ব্লুটুথ | ৫.১ (বিআর/ইডিআর + বিএলই) |
| এফএম | এফএম ফাংশন সমর্থন করে |
| নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ড | NR: N1/N3/N7/N28A/N41/N77/N78/N79; FDD - LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B28A; TDD - LTE: B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B5/B8; TD - SCDMA: B34/B39; CDMA: BC0; GSM: B2/B3/B5/B8 |
| অবস্থান নির্ধারণ | জিপিএস (GPS) / বেইডু (Beidou) / গ্লোনাস (GLONASS) ট্রাই-মোড |
| অ্যাক্সিলারেশন সেন্সর | বিল্ট-ইন |
| দূরত্ব সেন্সর | অন্তর্নির্মিত |
| আলো সেন্সর | বিল্ট-ইন |
| জিওম্যাগনেটিক সেন্সর | বিল্ট-ইন |
| থার্মোমিটার | অন্তর্নির্মিত |
| ব্যারোমিটার | অন্তর্নির্মিত |
| জাইরোস্কোপ | অন্তর্নির্মিত |
| ইনফ্রারেড ল্যাম্প | \ |
| লাল-নীল স্ট্রব লাইট | \ |
| সাদা আলো বাতি | \ |
| ইন্টারফেস | টাইপ-সি (Type-C) ইন্টারফেস, ইউএসবি হোস্ট (USB HOST) এবং ইউএসবি ডিভাইস (USB device) ফাংশন সমর্থন করে |
| সুরক্ষা স্তর | IP68, MIL - STD - 810H সামরিক মান শংসাপত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, ডিভাইসের ভিতরে এবং বাইরে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পার্থক্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি আসল "এয়ার প্রেসার ব্যালেন্স ভালভ" ডিজাইন সহ |
| ব্যাটারি কভার ডিজাইন | / |
| কার্যকরী তাপমাত্রা | - 20°C~+60°C |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | 40% - 90% |
| স্মার্ট ফাংশন | |
| মাল্টি-ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ ফাংশন | ১. ৪টি বাহ্যিক ক্যামেরার (ড্রোন / অ্যাকশন ক্যামেরা, ইত্যাদি, হুওলিঙ্ক (HuoLink) প্রোটোকল ব্যবহার করে) ওয়্যারলেস সংযোগ সমর্থন করে; ২. অন্তর্নির্মিত হুওকন্ট্রোল (HuoControl) কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদন ব্যবস্থা (৬.৭ ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন, ১২টি লেআউট মোড, অপারেশন বিলম্ব < ৫০ মিলিসেকেন্ড); ৩. এআই (AI) স্বয়ংক্রিয় দৃশ্য পরিবর্তন (শনাক্তকরণের নির্ভুলতা ৯২%), একটি বাহ্যিক প্রোডাকশন কীবোর্ড সমর্থন করে (প্রতিক্রিয়া < ২০ মিলিসেকেন্ড) |



